<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Nonpiuspettatori&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://nonpiuspettatori.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nonpiuspettatori.com</link>
	<description>Just another WordPress.com weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='nonpiuspettatori.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Nonpiuspettatori&#039;s Blog</title>
		<link>http://nonpiuspettatori.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://nonpiuspettatori.com/osd.xml" title="Nonpiuspettatori&#039;s Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://nonpiuspettatori.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>iniziative e&#8230;. c&#8217;è crisi e crisi</title>
		<link>http://nonpiuspettatori.com/2012/05/09/iniziative-e-ce-crisi-e-crisi/</link>
		<comments>http://nonpiuspettatori.com/2012/05/09/iniziative-e-ce-crisi-e-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonpiuspettatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[acqua pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[allpx]]></category>
		<category><![CDATA[La politica locale ha ucciso il referendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonpiuspettatori.com/?p=9260</guid>
		<description><![CDATA[INVIATO DA &#160;info.allpx@gmail.com Riceviamo e giriamo 1)&#160;Acqua Pubblica : Bozza comunicato e Conferenza stampa SERVIZI&#160;&#160;LOCALI,&#160;&#160;sabato 12 maggio ore 11, Fano, sede comunale A. M.&#160;&#160;Ricevo e inoltro Carissimi, ad un anno dal risultato referendario si invia da parte dei&#160;Coordinamenti provinciale e comunale fanese&#160;la bozza di un documento&#160;da portare ad una Conferenza stampa di denuncia del mancato [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nonpiuspettatori.com&#038;blog=10624023&#038;post=9260&#038;subd=nonpiuspettatori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nonpiuspettatori.com/2012/05/09/iniziative-e-ce-crisi-e-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/856550c70e171100161e061ce5be76a9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nonpiuspettatori</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://webmail.virgilio.it/cp/ps/Mail/Downloader?uid=6457&#38;d=virgilio.it&#38;u=spettatorimaipiu&#38;contentSeed=d4537d31d618646&#38;pct=98d60d55d11557d&#38;c=yes&#38;an=DefaultMailAccount&#38;l=it&#38;disposition=inline&#38;fp=INBOX&#38;dhid=attachmentDownloader&#38;ai=0" medium="image">
			<media:title type="html">Arcobaleno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://webmail.virgilio.it/cp/ps/Mail/Downloader?uid=6457&#38;d=virgilio.it&#38;u=spettatorimaipiu&#38;contentSeed=d4537d31d618646&#38;pct=98d60d55d11557d&#38;c=yes&#38;an=DefaultMailAccount&#38;l=it&#38;disposition=inline&#38;fp=INBOX&#38;dhid=attachmentDownloader&#38;ai=0" medium="image">
			<media:title type="html">Arcobaleno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://webmail.virgilio.it/cp/ps/Mail/Downloader?uid=6457&#38;d=virgilio.it&#38;u=spettatorimaipiu&#38;contentSeed=d4537d31d618646&#38;pct=98d60d55d11557d&#38;c=yes&#38;an=DefaultMailAccount&#38;l=it&#38;disposition=inline&#38;fp=INBOX&#38;dhid=attachmentDownloader&#38;ai=0" medium="image">
			<media:title type="html">Arcobaleno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://webmail.virgilio.it/cp/ps/Mail/Downloader?uid=6457&#38;d=virgilio.it&#38;u=spettatorimaipiu&#38;contentSeed=d4537d31d618646&#38;pct=98d60d55d11557d&#38;c=yes&#38;an=DefaultMailAccount&#38;l=it&#38;disposition=inline&#38;fp=INBOX&#38;dhid=attachmentDownloader&#38;ai=0" medium="image">
			<media:title type="html">Arcobaleno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://webmail.virgilio.it/cp/ps/Mail/Downloader?uid=6457&#38;d=virgilio.it&#38;u=spettatorimaipiu&#38;contentSeed=d4537d31d618646&#38;pct=98d60d55d11557d&#38;c=yes&#38;an=DefaultMailAccount&#38;l=it&#38;disposition=inline&#38;fp=INBOX&#38;dhid=attachmentDownloader&#38;ai=0" medium="image">
			<media:title type="html">Arcobaleno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://webmail.virgilio.it/cp/ps/Mail/Downloader?uid=6457&#38;d=virgilio.it&#38;u=spettatorimaipiu&#38;contentSeed=d4537d31d618646&#38;pct=98d60d55d11557d&#38;c=yes&#38;an=DefaultMailAccount&#38;l=it&#38;disposition=inline&#38;fp=INBOX&#38;dhid=attachmentDownloader&#38;ai=0" medium="image">
			<media:title type="html">Arcobaleno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://webmail.virgilio.it/cp/ps/Mail/Downloader?uid=6457&#38;d=virgilio.it&#38;u=spettatorimaipiu&#38;contentSeed=d4537d31d618646&#38;pct=98d60d55d11557d&#38;c=yes&#38;an=DefaultMailAccount&#38;l=it&#38;disposition=inline&#38;fp=INBOX&#38;dhid=attachmentDownloader&#38;ai=0" medium="image">
			<media:title type="html">Arcobaleno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://webmail.virgilio.it/cp/ps/Mail/Downloader?uid=6457&#38;d=virgilio.it&#38;u=spettatorimaipiu&#38;contentSeed=d4537d31d618646&#38;pct=98d60d55d11557d&#38;c=yes&#38;an=DefaultMailAccount&#38;l=it&#38;disposition=inline&#38;fp=INBOX&#38;dhid=attachmentDownloader&#38;ai=0" medium="image">
			<media:title type="html">Arcobaleno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://webmail.virgilio.it/cp/ps/Mail/Downloader?uid=6457&#38;d=virgilio.it&#38;u=spettatorimaipiu&#38;contentSeed=d4537d31d618646&#38;pct=98d60d55d11557d&#38;c=yes&#38;an=DefaultMailAccount&#38;l=it&#38;disposition=inline&#38;fp=INBOX&#38;dhid=attachmentDownloader&#38;ai=0" medium="image">
			<media:title type="html">Arcobaleno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://webmail.virgilio.it/cp/imgvirgilio/s.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Scriviamo al Governo per chiedere di bloccare il finanziamento di 90 milioni di euro per il 1° Lotto della Pedemontana Fabriano &#8211; Matelica</title>
		<link>http://nonpiuspettatori.com/2012/05/09/scriviamo-al-governo-per-chiedere-di-bloccare-il-finanziamento-di-90-milioni-di-euro-per-il-1-lotto-della-pedemontana-fabriano-matelica/</link>
		<comments>http://nonpiuspettatori.com/2012/05/09/scriviamo-al-governo-per-chiedere-di-bloccare-il-finanziamento-di-90-milioni-di-euro-per-il-1-lotto-della-pedemontana-fabriano-matelica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonpiuspettatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo Baldini]]></category>
		<category><![CDATA[fabriano matelica]]></category>
		<category><![CDATA[governo quadrliatero]]></category>
		<category><![CDATA[Scriviamo al Governo per chiedere di bloccare il finanziamento di 90 milioni di euro per il 1° Lotto della Pedemontana Fabriano - Matelica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonpiuspettatori.com/?p=9258</guid>
		<description><![CDATA[inviato da Danilo Baldini Oggetto: Pedemontana &#8211; 1° Lotto Fabriano – Matelica &#160; &#160; Egr. Presidente del Consiglio Mario Monti, Egregi Ministri, &#160; vi segnalo come spreco rilevante ed assolutamente inutile di denaro pubblico il progetto della “Pedemontana” Fabriano &#8211; Muccia, la fantomatica strada attesa da 50 anni, che poteva avere anche un senso allora, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nonpiuspettatori.com&#038;blog=10624023&#038;post=9258&#038;subd=nonpiuspettatori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nonpiuspettatori.com/2012/05/09/scriviamo-al-governo-per-chiedere-di-bloccare-il-finanziamento-di-90-milioni-di-euro-per-il-1-lotto-della-pedemontana-fabriano-matelica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/856550c70e171100161e061ce5be76a9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nonpiuspettatori</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Monti, lo spread btp-bund, i mercati finanziari e i WC puliti</title>
		<link>http://nonpiuspettatori.com/2012/04/16/monti-lo-spread-btp-bund-i-mercati-finanziari-e-i-wc-puliti/</link>
		<comments>http://nonpiuspettatori.com/2012/04/16/monti-lo-spread-btp-bund-i-mercati-finanziari-e-i-wc-puliti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonpiuspettatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[ilfattoquotidiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonpiuspettatori.com/?p=9254</guid>
		<description><![CDATA[di: Fabio Scacciavillani Il contenuto di questo articolo &#8211; pubblicato da Il Fatto Quotidiano -. Spread, mercati e bagni puliti Nel Giappone degli anni ‘50 e ’60 che, a costo di sacrifici e stenti, si risollevava dalle distruzioni della Guerra e dall’umiliazione dell’occupazione militare, famiglie, contadini e piccoli imprenditori a corto di liquidi non ottenevano [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nonpiuspettatori.com&#038;blog=10624023&#038;post=9254&#038;subd=nonpiuspettatori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nonpiuspettatori.com/2012/04/16/monti-lo-spread-btp-bund-i-mercati-finanziari-e-i-wc-puliti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/856550c70e171100161e061ce5be76a9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nonpiuspettatori</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Risposta alla lettera di Mario Monti sul Corriere</title>
		<link>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/31/risposta-alla-lettera-di-mario-monti-sul-corriere/</link>
		<comments>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/31/risposta-alla-lettera-di-mario-monti-sul-corriere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonpiuspettatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[corriere della sera]]></category>
		<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[mario monti]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonpiuspettatori.com/?p=9247</guid>
		<description><![CDATA[inviato da byoblu Ricevo e pubblico. Egregio capo del Governo abbiamo letto la sua “lettera al corriere della Sera” e siamo risentiti e offesi dalla sua ipocrisia propagandistica, dalla sua autoreferenzialità, dal suo cinismo, dalla sua sottile arroganza. Lei esordisce dicendo che “alcune considerazioni da lei fatte in conferenza stampa a Tokyo hanno suscitato vive [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nonpiuspettatori.com&#038;blog=10624023&#038;post=9247&#038;subd=nonpiuspettatori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/31/risposta-alla-lettera-di-mario-monti-sul-corriere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/856550c70e171100161e061ce5be76a9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nonpiuspettatori</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nonpiuspettatori.files.wordpress.com/2012/03/mario-moni1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">mario moni</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BOOM! 5 MILIARDI L&#8217;ANNO PER SALVARE LE BANCHE</title>
		<link>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/31/boom-5-miliardi-lanno-per-salvare-le-banche/</link>
		<comments>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/31/boom-5-miliardi-lanno-per-salvare-le-banche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 09:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonpiuspettatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[commissioni bancarie]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[esm]]></category>
		<category><![CDATA[mario monti]]></category>
		<category><![CDATA[mes]]></category>
		<category><![CDATA[paola de micheli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonpiuspettatori.com/?p=9242</guid>
		<description><![CDATA[inviato da byoblu La notizia è di quelle che i giornali inseriscono nei trafiletti, come se fosse acqua. Ma un indebitamento di cinque miliardi all’anno per tre anni, più altri 110 sicuri da corrispondersi a insindacabile giudizio di Monti, più chissà quanti altri dai quali non ci si può in alcun modo sottrarre, se fossi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nonpiuspettatori.com&#038;blog=10624023&#038;post=9242&#038;subd=nonpiuspettatori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/31/boom-5-miliardi-lanno-per-salvare-le-banche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/856550c70e171100161e061ce5be76a9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nonpiuspettatori</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.byoblu.com/image.axd?picture=/BOOM%20-%205%20MLD%20ANNO%20PER%20SALVARE%20LE%20BANCHE.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Claudio Messora Banche MES ESM Meccanismo Europeo Stabilità Mario Monti Commissioni Bancarie 27-bis 117-bis Decreto Liberalizzazioni Paola De Micheli BCE ECB EBA byoblu</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Enorme sforzo collettivo contro il grande impianto eolico di monte Fontanavidola proposto da Enel Green Power</title>
		<link>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/31/enorme-sforzo-collettivo-contro-il-grande-impianto-eolico-di-monte-fontanavidola-proposto-da-enel-green-power/</link>
		<comments>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/31/enorme-sforzo-collettivo-contro-il-grande-impianto-eolico-di-monte-fontanavidola-proposto-da-enel-green-power/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 09:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonpiuspettatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>
		<category><![CDATA[enel green power]]></category>
		<category><![CDATA[green power]]></category>
		<category><![CDATA[impianto eolico]]></category>
		<category><![CDATA[impianto eolico di monte Fontanavidola]]></category>
		<category><![CDATA[mg]]></category>
		<category><![CDATA[Rete della Resistenza sui Crinali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonpiuspettatori.com/?p=9240</guid>
		<description><![CDATA[inviato da Rete della Resistenza sui Crinali by mg Pubblichiamo la lettera ricevuta dal locale comitato che si batte da molti mesi per contrastare quello che diventerebbe l&#8217;impianto eolico più grande del nord Italia. Ricordiamo che la zona interessata è una delle più povere dell&#8217;Appennino bolognese ed è scarsamente popolata, se si esclude la stagione [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nonpiuspettatori.com&#038;blog=10624023&#038;post=9240&#038;subd=nonpiuspettatori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/31/enorme-sforzo-collettivo-contro-il-grande-impianto-eolico-di-monte-fontanavidola-proposto-da-enel-green-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/856550c70e171100161e061ce5be76a9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nonpiuspettatori</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>.Puglia, ‘stretta’ sui regali: per gli assessori regionali un ‘tetto’ di 200euro</title>
		<link>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/29/puglia-stretta-sui-regali-per-gli-assessori-regionali-un-tetto-di-200euro/</link>
		<comments>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/29/puglia-stretta-sui-regali-per-gli-assessori-regionali-un-tetto-di-200euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonpiuspettatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[vendola]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Campese]]></category>
		<category><![CDATA[cozze pelose]]></category>
		<category><![CDATA[De Gennaro]]></category>
		<category><![CDATA[dentamaro]]></category>
		<category><![CDATA[Emiliano]]></category>
		<category><![CDATA[fratoianni]]></category>
		<category><![CDATA[godelli]]></category>
		<category><![CDATA[regali]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[spigoloni]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonpiuspettatori.com/?p=9238</guid>
		<description><![CDATA[Politica &#38; Palazzo &#124; di Roberto Rotunno &#124; 29 marzo 2012 Una delibera della giunta regionale fa una distinzione tra i doni &#8220;di rappresentanza&#8221; e altri tipi di presenti. Per i primi, il &#8216;destinatario&#8217; potrà restituirli al mittente o devolverli in beneficenza. Ma potrà anche riscattarli, versando nelle casse regionali la differenza tra il valore [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nonpiuspettatori.com&#038;blog=10624023&#038;post=9238&#038;subd=nonpiuspettatori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/29/puglia-stretta-sui-regali-per-gli-assessori-regionali-un-tetto-di-200euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/856550c70e171100161e061ce5be76a9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nonpiuspettatori</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/themes/ilfatto/thumb/295x0/wp-content/uploads/2012/03/nicola_fratoianni_interna.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>La politica delle riforme truffa: vent’anni di bugie sul (mancato) taglio dei parlamentari</title>
		<link>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/29/la-politica-delle-riforme-truffa-ventanni-di-bugie-sul-mancato-taglio-dei-parlamentari/</link>
		<comments>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/29/la-politica-delle-riforme-truffa-ventanni-di-bugie-sul-mancato-taglio-dei-parlamentari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonpiuspettatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alfano]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Bersani]]></category>
		<category><![CDATA[Bindi]]></category>
		<category><![CDATA[camere]]></category>
		<category><![CDATA[casini]]></category>
		<category><![CDATA[chiti]]></category>
		<category><![CDATA[d'alema]]></category>
		<category><![CDATA[FINI]]></category>
		<category><![CDATA[Finocchiaro]]></category>
		<category><![CDATA[Gasparri]]></category>
		<category><![CDATA[gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[La politica delle riforme truffa: vent’anni di bugie sul (mancato) taglio dei parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Violante]]></category>
		<category><![CDATA[maroni]]></category>
		<category><![CDATA[MATTEOLI]]></category>
		<category><![CDATA[parisi]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[riforma elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[seggi]]></category>
		<category><![CDATA[taglio dei parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[vendola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonpiuspettatori.com/?p=9236</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Politica &#38; Palazzo &#124; di Caterina Perniconi &#124; 29 marzo 2012 Ecco la storia degli ultimi anni di promesse: dai governi di B. a quello di Prodi decine di promesse, ma senza risultato. Ora anche la nuova bozza di riforma elettorale del vertice &#8220;Abc&#8221; prevede una mini-riduzione dei seggi, ma è già a rischio [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nonpiuspettatori.com&#038;blog=10624023&#038;post=9236&#038;subd=nonpiuspettatori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/29/la-politica-delle-riforme-truffa-ventanni-di-bugie-sul-mancato-taglio-dei-parlamentari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/856550c70e171100161e061ce5be76a9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nonpiuspettatori</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/themes/ilfatto/thumb/295x0/wp-content/uploads/2012/02/camera_interna.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Tassa sulla casa, si decide quanto si paga</title>
		<link>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/29/tassa-sulla-casa-si-decide-quanto-si-paga/</link>
		<comments>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/29/tassa-sulla-casa-si-decide-quanto-si-paga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonpiuspettatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Imu]]></category>
		<category><![CDATA[L'Imu arriva in parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[si decide quanto si paga]]></category>
		<category><![CDATA[Tassa sulla casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonpiuspettatori.com/?p=9233</guid>
		<description><![CDATA[di Dipocheparole 29/03/2012 &#8211; L&#8217;Imu arriva in parlamento E’ il tempo delle decisioni. L’Imu approda in parlamento, con tutti i problemi di partenza del testo che dovranno essere risolti prima dell’approvazione. A giugno si paga. Libero fa il punto della situazione: Ieri pomeriggio il relatore Antonio Azzollini (Pdl) aveva mostrato ottimismo, assicurando che sull’Imu sarebbero [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nonpiuspettatori.com&#038;blog=10624023&#038;post=9233&#038;subd=nonpiuspettatori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/29/tassa-sulla-casa-si-decide-quanto-si-paga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/856550c70e171100161e061ce5be76a9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nonpiuspettatori</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.giornalettismo.com/wp-content/uploads/2012/03/imu1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">imu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.giornalettismo.com/wp-content/uploads/2012/03/imu2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">imu2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Monti attento ai sondaggi, Bersani ai &#8220;cazzotti&#8221; degli italiani</title>
		<link>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/29/monti-attento-ai-sondaggi-bersani-ai-cazzotti-degli-italiani/</link>
		<comments>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/29/monti-attento-ai-sondaggi-bersani-ai-cazzotti-degli-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonpiuspettatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Bersani ai "cazzotti" degli italiani]]></category>
		<category><![CDATA[mario monti]]></category>
		<category><![CDATA[Monti attento ai sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Monti attento ai sondaggi Bersani ai "cazzotti" degli italiani]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio tg]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[ploitica]]></category>
		<category><![CDATA[presidente del Consiglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonpiuspettatori.com/?p=9231</guid>
		<description><![CDATA[di Osservatorio TG ASCOLTA L&#8217;OSSERVATORIO TG DEL&#160;28 MARZO 2012 ASCOLTA L&#8217;ANALISI DEI TG DEL&#160;28 MARZO 2012 ASCOLTA IL COMMENTO DEI TG DEL&#160;28 MARZO 2012 LEGGI L&#8217;OSSERVATORIO DEI TG DEL&#160;28 MARZO&#160;2012 &#160; I TG di mercoledì 28 marzo - Lo scontro ormai evidente tra Monti e il Pd è “attenuato” su Tg 1 e TG 2 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nonpiuspettatori.com&#038;blog=10624023&#038;post=9231&#038;subd=nonpiuspettatori&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nonpiuspettatori.com/2012/03/29/monti-attento-ai-sondaggi-bersani-ai-cazzotti-degli-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.articolo21.org/ECONEWS/ITALIARADIO/MARZO2012/28/osservatorio.mp3" length="17244996" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.articolo21.org/ECONEWS/ITALIARADIO/MARZO2012/28/osservatorio.mp3" length="17244996" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.articolo21.org/ECONEWS/ITALIARADIO/MARZO2012/28/analisi.mp3" length="3371259" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.articolo21.org/ECONEWS/ITALIARADIO/MARZO2012/28/osservatorio.mp3" length="17244996" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.articolo21.org/ECONEWS/ITALIARADIO/MARZO2012/28/osservatorio.mp3" length="17244996" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.articolo21.org/ECONEWS/ITALIARADIO/MARZO2012/28/analisi.mp3" length="3371259" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.articolo21.org/ECONEWS/ITALIARADIO/MARZO2012/28/commento.mp3" length="3879079" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.articolo21.org/ECONEWS/ITALIARADIO/MARZO2012/28/commento.mp3" length="3879079" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.articolo21.org/ECONEWS/ITALIARADIO/MARZO2012/28/commento.mp3" length="3879079" type="audio/mpeg" />
